用户注册
当前位置 :安可直销平台 > 安可新闻资讯 >安可直销行业资讯

新!宝狮龙再出新品,最新价格列表可以收藏!

发布时间:2016-04-11 作者:安可

产品名称 全国统一价【元】 会员价【元】 二次进价【元】
本草活肤洁面乳 78 28 16.8
本草活肤滋养露 118 68 40.8
本草保湿精华原液 168 85 51
本草活肤保湿乳液 118 68 40.8
本草全效保湿精华素 136 78 46.8
本草睡眠水嫩面膜 106 65 39
本草清颜洁面乳 78 28 16.8
本草玫瑰纯露 98 58 34.8
本草深度美白霜 135 85 51
本草全效眼霜 155 85 51
晒后修复精华液 110 56 33.6
康蓉亲阳防晒乳 98 49 29.4
纷姿祛斑霜 138 82 49.2
本草溶色褪黑素 155 82 49.2
本草透气粉底液 108 68 40.8
本草滋润粉底液 138 68 40.8
本草美白日霜 115 55 33
本草美白晚霜 115 55 33
本草控油爽肤液 95 65 39
氧气泡泡面膜 99 79 47.4
本草保湿嫩肤精油 279 156 93.6
本草舒敏修复精华 228 146 87.6
本草祛痘凝胶 118 75 45
本草水份滋养按摩膏 155 85 51
二合一面剃须泡沫 58 48 28.8
本草按摩美白面膜套 198 128 76.8
本草一吸白面膜套 258 169 101.4
水漾嫩肤套 934 500 300
净痘美肤套 862 500 300
舒敏滋养套 885 500 300
清爽洁面霜 98 38 22.8
柔化洁面霜 98 38 22.8
皙白靓肤乳 186 112 67.2
靓肤导入液 160 98 58.8
色素阻断液 232 98 58.8
靓肤导入霜 175 106 63.6
靓肤平衡露 168 98 58.8
日夜焕彩精华 190 115 69
焕彩醒肤露 168 98 58.8
圆梦全效霜 206 128 76.8
青春再造乳 235 138 82.8
光损修复乳 158 95 57
光损隔离乳 148 90 54
鲟鱼籽肽璀璨精华 252 145 87
鲨鱼软骨明眸眼霜 245 138 82.8
24小时倍润霜 176 86 51.6
逆时空倍润乳 176 88 52.8
塑形修复霜 220 110 66
塑形修复原液 298 198 118.8
海藻水润原液 398 268 160.8
鲍鱼灵素原液 398 268 160.8
鲟鱼籽抗衰原液 398 268 160.8
红珊瑚靓肤原液 398 268 160.8
珊瑚蚕丝靓颜面膜 158 118 70.8
海藻蚕丝保湿面膜 158 118 70.8
海藻滋养手膜 138 98 58.8
细致润颜粉霜 118 78 46.8
星钻花漾眼影.腮红套装 95 68 40.8
星钻润泽唇膏 58 38 22.8
玫瑰红唇滋润套装 128 85 51
超浓缩洗洁精 16.5 13.5 8.1
免搓洗洗衣液 45 38 22.8
免拆洗油烟机清洁剂 22 18 10.8
洗手液 18 15 9
健阴草本沐浴液(女用) 55 45 27
健阴草本沐浴液(男用) 55 45 27
405ml皂角田七去屑精华洗发露 35 29 17.4
205ml皂角田七去屑精华洗发露 19 16.8 10.08
405ml首乌人参精华洗发露 35 29 17.4
205ml首乌人参精华洗发露 19 16.8 10.08
澜韵鲨宝亮牙膏 23 16 9.6
本草滋养护发素 26 19 11.4
本草定型啫喱 38 25 15
宝狮龙玫瑰芳香沐浴露 51 43 25.8
原生态能量水机(9级) 2980 1680 1008
原生态养生水机(10级) 3280 2280 1368
鸸鹋灸 90 68 40.8
能量排毒足贴 119 89 53.4
古汉养生灸 168 90 54
天灸纳米精油 168 90 54
纳米掌灸精油 168 90 54
古汉神草减肥灸 120 60 36
御如龙灸 120 60 36
古汉热磁魔力灸 180 98 58.8
古汉神草丰胸灸 165 88 52.8
老款灸系列组合 338 185 111
老款保湿套盒 314 171 102.6
美白套盒 311 178 106.8
海之蓝套盒 501 281 168.6
海之韵套盒 424 238 142.8
宝狮龙磁性远红外负离子卫生巾 180 158 94.8
夜用负离子卫生巾 18 15.8 9.48
日用负离子卫生巾 18 15.8 9.48
日夜双用负离子卫生护垫 18 15.8 9.48
新品本草保湿套盒 368 220 132
新品澜蕴保养套盒 424 254 212
新品龙灸系列套盒 398 230 138

 

免责声明:本网部分作品来自网络转载,或其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如果有侵犯版权请联系我们 )我们将在24小时之内删除!